Art.Nr. |
Bezeichnung |
Preis |
||
---|---|---|---|---|
202 | Sd.Kfz.234/2 Puma | 18,00 | ||
6210 | Marder III | 22,00 | ||
211 | Sd.Kfz.184 Panzerjäger Elefant | 24,00 | ||
212 | German Panzer 38(t) | Aus | ||
6215 | KFZ. 15 Horch | 20,00 | ||
216 | Kfz.305 Opel Blitz | 22,00 | ||
219 ALT | Crusader III | 18,00 | Auslauf | |
219 | Crusader III | 27,00 | ||
224 | Leopard 1A4 | 25,00 | ||
225 | M4A1 Sherman | 18,00 | ||
229 | 250 Gal.s Tank and M101 Cargo trailer | 9,95 | ||
6230 | 1 1/2 TON, 6x6 Cargo Truck WC 62 | 35,00 | ||
233 | Chevrolet 15-cwt | 14,00 | Auslauf | |
235 | M109G | 27,00 | ||
242 ALT | Katiusza Stalinorgel | 18,00 | Auslauf | |
249 | M998 Desert Patrol | 12,50 | ||
273 | M998 Command Vehicle | 12,50 | ||
279 | M923 A1 Big Foot | 19,00 | ||
286 | Tiger I Ausf. E/H1 | 24,00 | ||
291 | M110A2 | 27,00 | ||
292 | M977 HEMTT | 32,00 | ||
294 | Sd.Kfz.234/1 Panzerspähwagen | 18,00 | Auslauf | |
299 | 38cm RW61 auf Sturmmörser Tiger | W.-Auflage | ||
303 | Italian Paratroops WWII | 4,50 | Auslauf | |
312 | VW typ 82 Kübelwagen | 9,95 | ✓ | |
313 | Kfz. 69 Schwimmwagen | 9,95 | ||
314 | Willys MB Jeep with Trailer | 9,95 | ||
315 | BMW R75 with Sidecar | 9,95 | ||
320 | Commando Car | 9,95 | ||
6271 | 2 1/2 TON, 6x6 Cargo Truck | 19,99 | ||
363 | German Flak 43 | 10,00 | Auslauf | |
6271 | 2 1/2 TON, 6x6 Cargo Truck | 19,99 | ||
371 | Demag D7 with Flak 38 Sd. Kfz. 10/5 | 23,00 | ||
372 | M109A6 Paladin | 30,00 | ||
6384 | LVT(A)-1 Alligator | 28,00 | ||
6391 | M60 Blazer | 25,00 | ||
6392 | DUKW Amphibienfahrzeug | 28,00 | Mai | |
6395 | Sd.Kfz.10/4 with Flak 30 | 24,95 | ||
6396 | LVT(A)-4 | 27,00 | ||
6399 | Deutsche Sturmtruppen | 6,00 | Auslauf | |
6425 | 5cm PAK with crew | 8,00 | Auslauf | |
6429 | DUKW with 105 mm Howitzer | 29,00 | Auslauf | |
6431 | M24 Chaffee | 19,00 | ||
6432 | Crusader Mk.I | 25,00 | ||
6435 | Leopard 2 A 6 | 25,00 | ✓ | Auslauf |
6436 | LCM 3 – 50FT LANDING CRAFT / w/ 3 Crew and 6 Soldiers | 55,00 | ✓ | Auslauf |
6441 | LCVP with Personal | 38,00 | ✓ | Auslauf |
6442 | Autoblinda AB 41 | 29,00 | ||
6446 | 2 1/2 Ton DUKW 353 | 27,00 | ||
6647 | M47 Patton | 22,00 | ||
6448 | Sd.Kfz.140/1 | 27,00 | ||
6452 | LKW AS 42 "SAHARIANA" PRM Edition | 42,00 | ||
6455 | ABM 41-42 m. 47/32 Pz.Abwehrkanone | 28,00 | ||
6456 | Autoblinda AB 40 Ferroviaria | 27,00 | ||
6457 | Medium 3 Ton Truck - Coal Engine | 19,95 | ||
6459 | Staghound Mk. I late Version | 37,00 | Auslauf | |
6460 | Pak 97/38 AT Gun with crew | 10,50 | ||
6461 | Sd.Kfz.140 Flakpanzer 38 Gepard | 42,00 | ||
6462 | LVT(A)-2 | 29,00 | ||
6463 | Staghound AA | 42,00 | ||
6464 | Horse Drawn Breda 20 | 13,50 | ||
6465 | Crusader III AA Mk.I | 32,00 | ||
6466 | Amph. DUKW British Royal Army | 23,00 | ||
6467 | Kfz.385 Tankwagen | 27,00 | ||
6468 | 1/4 TON 4x4 Versorgungs-Truck | 13,50 | ||
6469 | Carro Armato L6/40 PRM edition | 36,00 | ||
6470 | LVT (A) – 2 Saipan | 27,00 | Auslauf | |
6471 | Pz.Kpfw.VI Tiger I Ausf. E - with P.E. Parts | 29,00 | ||
6472 | SD-KFZ.179 BergePanther - with P.E. | 29,00 | aus | |
6473 | Pz.Kpfw.V Panther Ausf. D - with P.E. | 29,00 | aus | |
6476 | Carro Armato P 40 PRM edition | 36,00 | ||
6477 | Semovente L40 da 47/32 | 22,00 | Auslauf | |
6478 | Staghound Mk.III | 37,00 | Auslauf | |
6479 | LCVP with 1/4 Ton Utility Truck | 22,00 | ||
6480 | SWS with Flak 43 | 28,00 | Auslauf | |
6481 | Leopard 1A5 | 27,00 | Auslauf | |
6482 | Autoblinda AB 40 | 28,00 | Auslauf | |
6483 | M4A2 76mm "Wet" Sherman | 29,00 | ||
6484 | M1097 A2 Cargo Carrier | 12,90 | ||
6485 | 17 PDR. SP M10 "Archilles" | 23,00 | ||
6486 | Sd.Kfz.161/2 Pz.Kpfw.IV Ausf.H | 32,00 | ||
6487 | Sd.Kfz.181 Pz.Kpfw.VI Tiger I "Hybrid" | 31,50 | ||
6488 | Sd.Kfz.162 Jagdpanzer IV Ausf.F L/48 late | 31,50 | ||
6489 | Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf.F | 28,00 | ||
6490 | Cannone da 47/32 Mod.39 with crew | 25,00 | ||
6491 | Sd.Kfz.167 Sturmgeschütz IV | 32,00 | ||
6492 | Italian Paratroopers combat group | 11,00 | ||
6493 | Pz.Kpfw.V Panther Ausf.G | 34,00 | ||
6497 | 508 CM "Coloniale" | 15,00 | ||
6498 | M3A1 | 27,00 | ||
6499 | Land Lease U.S. Truck & ZIS-3 Gun | 31,50 | ||
6501 | S.A.S Recon Vehicle "Pink Panther" | 23,00 | ||
6502 | M24 Chaffee | 22,00 | ||
6503 | U.S. Armoured gun truck | 23,00 | ||
6504 | LMV Lince (Iveco) | 32,00 | ||
6505 | 15 CWT truck with Breda 20/65 | 27,00 | ||
6506 | M113 ACAV | 28,00 | ||
6507 | Pz.Kpfw.VI Tiger I Ausf.E mid production | 29,00 | ||
6508 | Land Rover 109' LWB | 23,00 | ||
6509 | le.gl.Einheits-Pkw (Kfz.2) | NEUHEIT | ||
6510 | HEMTT Gun Truck | 29,00 | ||
6513 | M923 "Hillbilly" Gun Truck | 24,00 | ||
6515 | M109 Tracks | 11,50 | ||
6517 | Hf.2 Schwerer Heeresfeldwagen | 19,00 | ||
6518 | M108 | 29,00 | ||
6520 | BMP - 1 |
22,00 |
✓ | |
6521 | Roadblock with Soldiers |
27,00 |
✓ | |
6524 | LCVP mit US Infanterie |
42,00 |
✓ | |
6438 | ABRAMS M1 A1 m. Resin u. Ätzteilen | 58,00 | ||
6445 | Sd.Kfz.232 6 Rad | 58,00 | ||
Zubehör | ||||
401 | Barricades | 7,95 | ||
402 | Jerrycans | 7,95 | ||
405 | Brick walls | 7,95 | ||
406 | Sand bags | 7,95 | ||
407 | Accessories | 7,95 | ||
408 | Church window | 7,95 | ||
409 | Church door | 7,95 | ||
6410 | Village Fountain | 7,95 | ||
6413 | House Corner | 7,95 | ||
417 | Command post | 7,95 | ||
419 | Field Tool Shop | 7,95 | ||
6516 | 20' Military Container | 15,50 | ||
6527 | WWII Straßenschilder | 7,95 |