Art.Nr. |
Bezeichnung |
Preis |
Bestand (Stock) |
---|---|---|---|
80130 | Panzerkampfwagen IV Ausf.C | 34,00 | |
80131 | Panzerkampfwagen IV Ausf.B | 34,00 | |
80132 | Panzerkampfwagen IV Ausf.D | 34,00 | |
80133 | Deutscher Panzer IV/70 (A) Sd.Kfz162/1 | 33,00 | |
80134 | Deutscher Sturmpanzer IV Sd.Kfz 166, Brummbär, früh | 33,00 | |
80135 | Deutscher Sturmpanzer IV, frühe Version | 33,00 | |
80136 | Deutscher Panzer Kpfw. 38(t) Ausf.E/F | 25,00 | |
80137 | Deutscher Panzer Kpfw. 38(t) Ausf.G | 25,00 | |
80138 | Deutscher Panzer Kpfw. / Pz.BfWg 38(t) Ausf.B | 25,00 | |
82401 | German Leopard 2 A4 Tank | 22,00 | |
82402 | German Leopard 2 A5 /A6 Tank | 22,00 | |
82403 | German Leopard 2 A6 EX Tank | 22,00 | |
82404 | Swedish Strv.112 Tank | 22,00 | |
82405 | Danish Leopard 2 A5DK Tank | 22,00 | ✓ |
82407 |
M 4 High Speed Tractor ( 3-in. / 90mm ) |
23,00 | |
82408 |
M 4 High Speed Tractor ( 155mm / 8-in. / 240mm ) |
23,00 | |
82409 |
LVTP-7 Landing Vehicle Tracked - Personal |
37,00 | |
82410 | AAVP - 7A1 Assault Amphibian Vehicle -- Personnel | 37,00 | |
82411 | AAVP - 7A1 Assault Amphibian Vehicle Recovery (mit Kran) | 37,00 | |
82412 | AAVP - 7 A 1 w / UWGS | 37,00 | ✓ |
82413 |
AAVP - 7A1 w/mounting bosses Assault Amphibious Vehicle |
37,00 | ✓ |
82414 |
AAVP - 7A1 w / EAAK ( Enhanced Applique Armor Kit ) |
37,00 | ✓ |
82415 | AAVP - 7A1 RAM / RS | 37,00 | ✓ |
82416 | AAVP - 7A1 RAM / RS w/ EAAK | 37,00 | ✓ |
82417 |
AAVR - 7 A 1 RAM / RS Recovery (Kran) |
37,00 | ✓ |
82418 |
M 706 Commando Armored Car in Vietnam |
22,00 | ✓ |
82419 |
M 706 Commando Armored Car Product Improved |
23,00 | |
82420 | V - 150 Commando w / 20 mm cannon | 23,00 | ✓ |
82421 | L A V - 150 APC 90 mm Mecar Gun | 23,00 | |
82422 |
L A V - 150 Commando AFV w/ Cockerill 90 mm Gun |
15,00 | Aktionspreis |
82423 | Leopard 2 A 5 /A 6 NL | 23,00 | |
82424 | M 26 Pershing Heavy Tank | 25,00 | ✓ |
82425 | M 26 A 1 Pershing Heavy Tank | 25,00 | ✓ |
82426 | T 26 E 4 Super Pershing Pilot # 1 | 25,00 | ✓ |
82427 | T 26 E 4 Pershing Pilot # 2 | 25,00 | ✓ |
82428 | T 26 E 4 Pershing Late Production | 25,00 | ✓ |
82429 | Israeli Merkava Mk. IV | 35,00 | |
82430 |
German Land-Wasser-Schlepper Early Production |
30,00 Aktionspreis |
✓ |
82431 | Pz. Kpfw. I Ausf. C ( VK 601 ) | 24,95 | ✓ |
82432 | Spanish Leopard 2 E | 23,00 | |
82433 | German Land-Wasser-Schlepper Medium Production | 35,00 | ✓ |
82434 | ZLC 2000 Airbone I F V | 21,00 | |
82435 | PLA Z L C 2000 C & C | 21,00 | |
82438 | PLA ZTZ 99 MBT | 25,00 | |
82439 | PLA ZTZ 99 A MBT | 25,00 | |
82440 | PLA ZTZ 99 B MBT | 25,00 | |
82441 | Israeli Merkava Mk. III D | 43,00 | ✓ |
82442 |
Sd. Ktz. 222 Leichter Panzerspähwagen 2 cm |
25,00 | |
82443 |
Sd. Ktz. 223 Leichter Panzerspähwagen Funk |
25,00 | |
82444 | German VK 4502 ( P ) Turm Vorne | 25,00 | ✓ |
82445 | German VK 4502 ( P ) Turm Hinten | 24,00 | |
82446 | Land Rover Wolf W M I K | 22,00 | ✓ |
82447 | Land Rover WMIK w/Milan ATGM | 27,00 | ✓ |
82448 | Land Rover Defender 110 Hard Top | 23,00 | ✓ |
82449 | US Rangers Land Rover w/ Mk 19 | 25,00 | |
82450 |
US Rangers Land Rover Special Operations |
24,00 | |
82451 | M 3 A 1 Scout Car "White" Early Version | 22,00 | ✓ |
82452 | M 3 A 1 Scout Car "White Scout Car" | 22,00 | |
82453 | Chinese ZBD - 04 IFV | 25,00 | |
82454 | Chinese ZSL - 92 IFV | 21,00 | |
82455 | Chinese ZSL - 92 A APC | 19,00 | |
82456 | Chinese ZSL - 92 B IFV | 20,00 | |
82457 | Israel Merkava ARV | 43,00 | |
82458 | Leopard 2 A 6 M CAN | 25,00 | |
82459 | GMC Truck with 40mm Bofors Gun | 25,00 | |
82460 | German VK 1602 Leopard | 24,00 | |
82461 | German Panzerfähre Type I | 27,00 | |
82462 | German Panzerfähre Type II | 25,00 | ✓ |
82463 | PLA ZTZ 96 MBT | 27,00 | |
82464 | PLA ZTZ 96 MBT | 30,00 | |
82465 |
German Land-Wasser-Schlepper erste Version |
35,00 | ✓ |
82466 | PLA BJ2022JC Yong Shi | 23,00 | |
82467 | PLA Dong Feng Meng Shi | 23,00 | |
82472 | PLA ZSD89 APC | 27,00 | |
82473 | PLA ZSD90 APC | 28,00 | |
82474 | Swedish CV90 - 40 IFV | 30,00 | ✓ |
82475 | Swedish CV 90 -40 with Add. Armour | 30,00 | ✓ |
82476 | IDF Merkava MK.IIID (LIC) | 44,00 | ✓ |
82477 | 38 M TOLDI I Hungarian Light Tank | 27,00 | |
82479 | Hungarian Light Tank 43M Toldi I (C40) | 29,00 | |
82480 | German Boxer M R A V | 33,00 | |
82481 | |||
82482 | |||
82483 | PLA ZBD-05 Amph. IFV | 35,00 | |
82484 | PLA ZTD-05 AAAV | 36,00 | |
82485 | PLA PTL 02 Wheeled Tank Destroyer | 25,50 | |
82486 | PLA ZBL-09 IFV Snow Leopard | 34,00 | |
82487 | PLA PLL05 120mm Selbstfahr-Haubitze Mortar-Howitzer | 32,00 | ✓ |
82488 | AFT-9 Anti Tank Missile Launcher | 35,00 | |
82489 | French EBR-10 Reccon. Veh. | 30,00 | |
82490 | French EBR 11 Wheeled Reconnaissance Vehicle | 30,00 | |
82491 | Sd.Kfz. 254 Saurer | 29,00 | |
82492 | Bergepanther Ausf. D w/Flak | 43,00 | ✓ |
82493 | Soviet T24 Medium Tank | 28,00 | |
82494 |
Soviet T-26 Light Infantery Tank Mod. 1931 |
27,00 | |
82495 |
Soviet T-26 Light Infantry Tank Mod. 1933 |
26,00 | |
82496 | T26 Light Infantry Tank Modell 1935 | 28,00 | |
82497 | Soviet T-26 Leichter Infantry Panzer Mod 1938 | 27,00 € | |
82498 | Soviet OT-130 Flammenwerfer Panzer | 28,00 | |
82499 | Sowjetische AT-1 Panzerhaubitze | 28,00 | |
83482 | T35 Schwerer Panzer | 55,00 | |
83801 | US White 666 Cargo Truck ,(Hard Top) | 36,00 | |
83802 | US White 666 Cargo Truck ,(Soft Top) | 39,00 | ✓ |
83803 | Deutscher Pz.Kpfw.II Ausf.J (VK1601) | 27,00 | |
83805 | Deutscher Pz.Kpfw.I Ausf.F (VK1801) Late | 27,00 | ✓ |
83806 | French R35 Light Inf. Tank | 30,00 | |
83807 | 4.7cm Pak(t) Sfl. auf Fgst.Pz.Kpfw 35 R 731 (f) | 32,00 | |
83808 | 5 cm Pak(t) Sfl. auf Fgst.Pz.Kpfw 35 R 731 (f) | 33,00 | |
83809 | Befehlspanzer auf Fgst.Pz.Kpfw 35 731 (f) | 32,00 | ✓ |
83810 | Soviet T-26 Light Infantry Tank Mod.1936 | 29,00 | |
83811 | Deutscher Leichter Panzerspähwagen Sd.Kfz.221 - Early | 34,00 | ✓ |
83812 | Deutscher Leichter Panzerspähwagen Sd.Kfz.221 (1.st Series) | 34,00 | |
83813 | Deutscher Leichter Panzerspähwagen Sd.Kfz.221 (3.st Series) | 32,00 | ✓ |
83815 | SD KFZ 222 Leichter Panzerspähwagen | 30,00 | ✓ |
83816 | Deutscher Sd.Kfz.222 Leichter Panzerspähwagen | 30,00 | |
83818 | T37 Light Amphibious Light Tank Early | 24,95 | ✓ |
83819 | |||
83820 | Soviet T-37TU Command Tank | 27,00 | |
83821 | Soviet T-37A Light Tank (Izhorsky) | 25,00 | |
83822 | Schwedischer Panzer CV9030 IFV | 37,00 | |
83823 | Swedish CV9035 IFV | 35,00 | ✓ |
83824 | Russian T-30 S Light Tank | 24,95 | |
83825 | Russischer T-40 Leichter Panzerkampfwagen | 25,00 | |
83826 | T40S leichter Panzer | 28,00 | |
83827 | T50 Infanterie-Panzer | 30,00 | |
83828 | T50, Finnland | 32,00 | |
83829 | 40M Nimrod Anti-Aircraft Gun | 35,00 | ✓ |
83830 | GMC CCKW 750 GallonenTankwagen | 39,00 | ✓ |
83831 | US GMC CCKW-352 Steel Cargo Truck | 40,50 | |
83833 | US GMC CCKW-352 Machine Gun Turret Version | 42,00 | |
83834 | French GCT 155mm AU-F1 SPH | 44,00 | |
83835 |
GCT 155mm AU-F1 SPH auf T-72 Basis |
42,00 | ✓ |
83836 | GAZ AA Truck | 35,00 | |
83837 | Sowjetischer GAZ-AAA Cargo Truck | 33,00 | |
83838 | BA-3 Panzerfahrzeug | 29,95 | ✓ |
83839 | BA 6, Panzerwagen | 35,00 | |
83840 | Soviet BA-10 Armor Car | 30,00 | ✓ |
83841 | Soviet T35 Heavy Tank early Prod. | 49,00 | |
83843 | Soviet T-35 Heavy Tank 1938/1939 | 54,00 | |
83844 | Sowjetischer T-35 schwerer Panzer - spät | 52,00 | |
83845 | Russian Zis-151 | 38,00 | ✓ |
83846 | BM-13 Raketenwerfer | 37,00 | ✓ |
83847 | T20 Panzerfahrzeug | 28,00 | |
83848 | |||
83849 | |||
83850 | 44M TAS Hungarian | 35,00 | |
83851 | Soviet T-28 Tank (early) | 38,00 | ✓ |
83854 | Soviet T28E Medium Tank | 42,00 | |
83861 | Schneider CA-Early | 35,00 | |
83865 | T38 Amphibien-Panzer | 29,00 | |
83867 | Leopard 2A4M Kanada | 45,00 | |
83868 | IDF APC Puma | 58,00 | |
83876 | VBL Panzerfahrzeug | 35,00 | ✓ |
85501 | 152mm ShkH DANA | 48,00 | ✓ |
85502 | US M1070 / M 1000 Panzertransporter | 99,00 | |
85505 |
Soviet SS-23 Spider Tactical Ballistic Missile |
77,00 | ✓ |
85506 | Russian KrAZ-255B | 48,00 | ✓ |
Zubehör | |||
81010 | AMX-30B2/Au-F1 Workable Tracks | 13,50 | |
81011 | Panzerketten T35 | 13,00 |