Art.Nr. |
Bezeichnung |
Preis |
Bestand (Stock) |
|
---|---|---|---|---|
500777207 | Panther Ausf. F | 14,00 | Auslauf | |
500777222 | Challenger 2 KFOR | 11,95 | ✓ | Auslauf |
500777227 | Bergepanzer Tiger (P) | 17,50 | ✓ | Auslauf |
500777228 | Challenger 2 Iraq 2003 | 13,95 | ||
500777229 | M3A2 ODS Bradley | 12,50 | ✓ | Auslauf |
500777232 | Leopard 2A6 | 13,50 | ||
500777236 | Flakpanzer V "Coelian" | 19,95 | ||
500777247 | M2A2 ODS Bradley OIF II Iraq 2004 | 12,50 | ✓ | Auslauf |
500777257 | LCM (3) Landing Craft | 27,00 | ✓ | Auslauf |
500777276 | Jagdpanzer L/48 early Prod. | 15,50 | ✓ | Auslauf |
500777283 | StuG.III Ausf.G early Prod. | 17,00 | Aus | |
500777284 | 10,5 cm Sturmhaubitze 42 Ausf.G | 15,50 | Auslauf | |
500777284 |
Challenger 2 w/ Dozer Blade |
13,50 | Auslauf | |
500777287 |
Challenger 2 w/ BAR Armour |
15,50 | ✓ | Auslauf |
500777290 | Pz.Kpfw.III Ausf.M w/Wading Muffler | 21,00 | ||
500777292 | SdKfz.164 Nashorn | 17,00 | ||
500777295 | HMMWV M1114 W/M2 + M1114 w/Mk.19 | Aus | ||
500777296 | HMMWV M1045 TOW + M1046 TOW w/ASK | Aus | ||
500777297 | HMMWV "Gun Truck" + Cargo | Aus | ||
500777305 | M4A2 Tarawa | Aus | ||
500777321 | Pz.Kpfw.IV Ausf. F1 | Aus | ||
500777323 | Pz.Kpfw.III Ausf.M w/Schürzen | 19,00 | ||
500777330 | Sherman M4A3 105mm m.Tiefwatt-Satz | Aus | ||
500777339 | Sd.Kfz.171 Panther G Stahl-Laufr. | Aus | ||
500777345 | Kingtiger Henschel Prod.W/2 Metric | Aus | ||
500777347 | Sturmtiger m. Zimmerit | Aus | ||
500777351 | Sd.Kfz.251/22 Ausf. D m. 7.5cm PaK | Aus | ||
500777352 | SD.KFZ.251/1 Ausf.C+3,7cm Pak 35/36 | Aus | ||
500777354 | Stug.III Ausf.G Early Production | Aus | ||
500777359 | PZ.KPFW.IV Ausf. F2(G) | Aus | ||
500777360 | Lcm(3) Landing craft + M4A1 Sherman | Aus | ||
500777361 | WWII Dt.Königstig.m.Fig.3rd FJ-Div. | Aus | ||
500777364 | WWII Dt. SdKfz.251/7D m. Pz-Grenad. | Aus | ||
500777367 | US Sherman M4 Tiefwatt Normandy | Aus | ||
500777370 | Pz.Kpfw.VI .E Sd.Kfz.181 Tiger I | 22,00 | Auslauf | |
500777372 | Pz.Kpfw.III Ausf.J Late | 21,00 | Auslauf | |
500777374 | Pak 40 7,5 cm W/Gun Crew+3,7cm Pak | Aus | ||
500777376 |
Tiger I First Prod. Leningrad 1942/43 |
22,00 | Auslauf | |
500777377 | WWII Dt. LKW Krupp Protze m.PaK | 17,00 | Auslauf | |
500777378 | KFZ.18 Horch 4x4 Type 1A Personnel | 17,00 | ||
500777385 | Pz.Kpfw.III Ausf.L Late Production | 17,95 | ||
500777386 | Panzer III Ausf. N DAK | 17,95 | ||
500777387 |
WWII US Amphibien Panzer LVT-(A)1 |
17,95 | ||
500777388 | US Amphib.Panzer LVT-(A)4 Armor Pro | 17,00 | ||
500777389 | LVT-4 Water Buffalo & 1/4-Ton 4x4 | Aus | ||
500777393 | Deut. SdKfz.222 Panzerspähwagen | Aus | ||
500777394 | IJA Typ 95 "HA" Light Tank Philippines | Aus | ||
500777395 | IJA Type 97 "CHI-HA" Early Product. | 15,50 | ||
500777396 | British Churchill MK. III | 17,00 | ||
500777397 | IJA Type 97 "CHI-HA" Medium Tank | Aus | ||
500777402 | IJA Type 95 "HA-GO" Light Tank | 15,95 | Auslauf | |
500777404 | IJA Type 4 "KE-NU" Light Tank | 17,95 | ||
500777407 |
Pz.KPFW.III Ausf. N w/Schürzen |
21,00 | ||
500777412 | US 1/4-Ton 4x4 and Sherman M4A1 | Aus | ||
500777419 | Kfz.69 6x4 Truck & 3,7cm Pak 35/36 | 17,00 | ||
500777420 | SD.KFZ.223 Panzerfunkwagen | 17,95 | Aus | |
500777421 | Heavy Person Vehicle Typ 40 Winter | 17,00 | ||
500777422 | Heavy Person Vehicle Typ 40 | 17,00 | Auslauf | |
500777423 | 1/4 Ton 4x4 Armored Truck | 17,00 | Auslauf | |
500777424 | British Churchill Mk. IV | 17,95 | ||
500777429 | SD.KFZ.232 8 RadSchw. Pzspähwag. | 19,95 | ||
500777434 | Tiger I MID Prod. w/Zimmerit&Kübelwag. | Aus | ||
500777435 | IJN Type 2 (KA-MI) Amphibious Tank | 17,00 | Aus | |
500777436 | Neubau-Fahrzeug Nr. 1 | 21,00 | ||
500777437 | Neubau-Fahrzeug Nr. 2 | 21,00 | ||
500777438 | Neubau-Fahrzeug Nr. 3-5 Rheinmetall | 21,00 | Aus | |
500777439 | Long Range Desert Group Patrol Car w/Lewis Gun | 19,00 | Aus | |
500777440 | Pz.Kpfw.VI Ausf.E Tiger I Late Production w/Zimmerit + Tiger Aces | 22,00 | ✓ | |
500777444 | SD.KFZ.263 8 Rad Schw. Pzspähwag. | 19,95 | Auslauf | |
500777446 | Sd.Kfz.260 Kleine Panzerfunkwagen | 17,50 | ||
500777447 | Sd. Kfz. 261 | 17,50 | ||
500777481 | SAS Raider 4x4 Truck Northwest European Theatre 1944 | 11,00 |
✓ |
Auslauf |
500777483 | Sd.Kfz..231 8 Rad Schw. Pzspähwag. | 19,00 | ✓ | Auslauf |
500737484 | M65 Atomic Annie 280mm Heavy Gun, with 2 Tractor Units | 65,00 | ||
500777485 | IJN Type 2 Amphibious Tank "KA-MI" w/Floating Kit Early Production | 21,00 | ✓ | |
500777486 | IJN Type 2 Amphibious Tank (KA-MI) w/ Floating Pontoons (Late Production) | 18,00 | ✓ | Auslauf |
500777488 |
Flakpanzer 341 w. 2 cm Flakvierling |
19,95 | ✓ | |
500777488 | 5.5cm Zwillings Flakpanzer | 21,00 | ||
500777489 | Panzerfähre Prototype Nr. 1 | 22,00 | ✓ | Auslauf |
500777490 | Panzerfähre Prototype Nr. II | 22,00 | ✓ | |
500777491 | Ersatz M10 | 19,00 | ✓ | |
500777492 | VK.45.02(P) V | 21,00 | ||
500777493 | VK.45.02(P) H | 21,00 | ||
500777494 | SD. KFZ. 171 Panther D early Prod. | 21,00 | ✓ | Auslauf |
500777497 | Panzer IV Ausf. H | 21,00 | ✓ | |
500777504 | LRDG Patrol Car | 21,00 | ✓ | |
500777506 | SD. KFZ. 171 Panther D late Prod. | 19,95 | ✓ | |
500777507 | Churchill Mk.IV NA75 | 21,00 | ||
500777508 | Berge-Panther mit aufgesetztem Pz.Kpfw. IV Turm als Befehlspanzer | 21,00 | ||
500777509 | Panzerfähre Fährendeck | 24,00 | ✓ | |
500777510 | Churchill Mk. III, Dieppe 1942 | 21,00 | ✓ | |
500777517 | IJA Type 95 "HA-GO" Light Tank Late Production | 21,00 | ✓ |