Art.Nr. |
Bezeichnung |
Preis |
Bestand |
---|---|---|---|
500786103 | WWII Soviet Infanterie | 3,00 | |
500786104 | WWII Soviet MG-Trupp | 3,00 | |
500786105 | WWII Deutsche Infanterie | 3,00 | |
500786106 | WWII Deutscher MG-Trupp | 3,00 | |
500786108 | WWII Soviet Engineers | 3,00 | |
500786109 | WWII Rus. 82-mm Mörser m.Mannschaft | 3,00 | |
500786110 | WWII Deutsche Sturmpioniere | 3,00 | |
500786111 | WWII Dt. 81-mm Mörser m. Mannschaft | 3,00 | |
500786112 | WWII Warga. AOn Sov.45mm Geschütz | 3,00 | |
500786114 | WWII German Pak-36 and Crew | 3,00 | |
500786115 | WWII Warga. AOn Sov. Flak m. Trupp | 3,00 | |
500786117 | WWII German 2cm Flak 38 | 3,00 | |
500786121 | WWII German Haubitze leFH-18 | 3,00 | |
500786135 | WWII Sov.Panzerjäger-Trupp | 3,00 | |
500786136 | WWII Deutsche Fallschirmjäger | 3,00 | |
500786137 | WWII Sov. Aufklärungs-Trupp | 3,00 | |
500786138 | WWII Rus. Fallschirmjäger | 3,00 | |
500786142 | WWII Deutsches Motorrad R-12 | 3,00 | |
500786143 | Deut.Medizinisches Personal 1941-43 | 3,00 | |
500786145 | WWII Soviet 76 mm Geschütz | 3,00 | |
500786146 | WWII Soviet Marine Infanterie Trupp | 3,00 | |
500786148 | Soviet 85 mm Anti-Aircraft-Gun | 7,50 | |
500786152 | Soviet Medizin. Personal 1941-42 | 3,00 | |
500786153 | WWII Deutscher Späh-Trupp | 3,00 | |
500786154 | WWII German Gebirgsjäger | 3,00 | |
500786156 | WWII Germ.75-mm Inf.Geschütz | 3,00 | |
500786158 | German 88 mm Flak 36/37 | 7,50 | |
500786161 | WWII Soviet Kavallerie | 3,00 | |
500786163 | Romanian Infantry | 3,45 |
|
500786166 | Britische Infanterie 1939-42 | 3,00 | |
500786167 | Brit.Maschinengewehr m.Crew 1939-42 | 3,00 | |
500786168 | Britischer Mörser mit Crew 1939-42 | 3,00 | |
500786169 | Brit.QF 2-pdr Pz.abwehrkanone, Crew | 3,00 | |
500786170 | Britische Bofors 40mm Mk-2 FLAK | 7,50 | |
500786178 | Deutsche Infanterie 1939-42 | 3,00 | |
500786179 | Soviet Infanterie 1941-42 | 3,00 | |
500786180 | Deutsche Elitetruppen 1939-43 | 3,00 | |
500786181 | Soviet Landwehr 1941 | 3,00 | |
500786182 | Deutsches Panzerabwehr-Team 1939-43 | 3,00 | |
500786193 | Sovietische Heckenschützen | 3,30 | |
500786219 | Britisch Engineers 1939-1942 | 3,30 | |
500786220 | Sov. Machinegun w. Crew (Winter) | 3,30 | |
500786226 | Britisches Aufklärungsteam | 3,30 | |
500786401 | Hist. Jap. Ashigaru-yari Lt.Infant. | 3,00 | |
500786402 | Hist.Jap.Ashigaru m. Hakenbüchse | 3,00 | |
500786403 | Hist.Jap.Samurai-Naginata Kampf-Tr. | 3,00 | |
500786404 | Hist.Jap.Samurai-Bogenschützen | 3,00 | |
500786405 | Hist.Jap.Samurai-no-dati Sturm-Tru. | 3,00 | |
500786406 | Hist.Jap.Figuren-Set Nindja | 3,00 | |
500786407 | Hist. Jap. Samurai (reitend) | 3,00 | |
500786408 | Hist.Jap. Monks-Bogenschützen | 3,00 | |
500786409 | Hist.Jap.Fig.-S.Monks/Yari/Naginata | 3,00 | |
500786410 | Hist.Jap.Befehlshaber m Leibwächter | 3,00 | |
500786411 | Hist. Jap. Samurai Befehlshaber | 3,00 | |
500786414 | Ashigaru Bogenschützen | 3,00 | |
500786415 | Bauern mit Munitionsvorrat | 3,00 | |
500786416 | Berittene Samurai-Bogenschützen | 3,00 | |
500786801 | Napoleon.-russische Scharfschützen | 3,00 | |
500786802 | Französische Linieninfanterie | 3,00 | |
500786803 | Napoleonisch-russische Kosaken | 3,00 | |
500786804 | Römische Artillerie "Onager" m.Crew | 3,00 | |
500786816 |
French Infantry Command Group Napoleonic Wars |
4,95 | |
|
|
|
|
500787404 | Soviet Motorized Infantry | 2,95 | |
500787407 | U.S. Mechanized Infantry | 2,95 | |
500788005 | Fig.-Set Griech.Infanterie V-IV B.C | 7,90 | |
500788008 | Persian Chariot and Cavalry | 7,90 | |
500788010 | Carthagenian Infantry | 7,90 | |
500788011 | War Elephants | 10,50 | |
500788014 | Siege Machines kit N1 | Aus | |
500788015 | Siege Machines kit N2 (Ram) | 11,00 |
|
500788016 | Livonian Knights | 7,90 | |
500788017 | Samuray Warriors Infantry | 7,90 | x |
500788018 | Russ.Guard's Cossac.1812-14 | 7,90 | |
500788019 | Macedonian Phalanx | 7,90 | |
500788020 | Russ.Heavy Infantr.1812-14 | 7,90 | |
500788022 | Russ.Artillery 1812-1814 | 10,50 | |
500788025 | Samurai Warriors Cavalry | 7,90 | x |
500788026 | Russ.Cuirassiers 1812-1814 | 7,50 | x |
500788027 | Medieval Field Powder Art. | 10,50 Ausl | |
500788028 | French Foot Artillery 1812-14 | 10,50 | |
500788029 | Samurai Arm.Headq.Staff | 10,50 | |
500788030 | French Emperors 1805-1815 | 7,90 | |
500788032 | Medieval Heavy Bombard | 12,50 | |
500788034 | Roman Republican Infantry | 7,90 | |
500788035 | Saxon Cuirassiers 1810-1814 | 7,90 | |
500788036 | French Knights and Cavalry | 10,50 | |
500788037 | Hist.Fig.-Set Franz. Kürassier 1812 | 7,90 | |
500788038 | Republican Rome. Cavalry | 6,95 Ausl | |
500788039 | Russian Mounted Knights | 7,90 | |
500788040 | Russian Strelets | 6,95 Ausl | |
500788041 | Polish Winged Hussars | 7,90 | |
500788042 | French Voltigeurs Elite Infantry | 6,95 Ausl | |
500788043 | Roman Imperial Infantry | 10,50 | |
500788044 | Englisch Knights | 10,50 | |
500788045 | Rus. Schw.Artillerie m.Fig. 1812 | 10,50 | |
500788046 | Vikings | 7,90 | |
500788048 | Swedish Infantr.17-18th CTY | 7,90 | |
500788049 | Russ.Infantry | 7,90 | |
500788050 | Janitscharen | 7,90 | |
500788051 | Egyptian Infantry | 7,90 | |
500788052 | Roman Auxiliary Inf. | 7,90 | |
500788053 | French Infantry 100 Years War | 7,90 | |
500788054 | Turkish Cavalry 16-17th cty | 6,95 Ausl | |
500788055 | Russian Hussars 1812-14 | 7,90 | |
500788057 | Swedish Dragoons 17-18th cty | 7,90 | |
500788058 | Russian Artill. of Peter the Great | 10,50 | |
500788059 | Medieval Peasant Army | Aus | |
500788060 | English Infantry 100 Years War | 7,90 | |
500788061 | Austrian Musket.+Pikemen 17th cty | 7,90 | |
500788062 | Russian Foot Warriors | 7,90 | |
500788064 | Kosaken 16-18 Jhdt. | Aus | |
500788065 |
Russian Nobel Cavalery AUSLAUF |
6,00 | x |
500788066 | Schwed. Artillerie m.Fig. Cha.XII | 10,50 | |
500788067 | Cataphracts w/horses | Aus | |
500788068 | Hist.-Figuren-Set Spartiates | 7,90 | |
500788069 | Scythian Cavalry VI-III B.C. | 7,90 | |
500788070 | Römische Feldartillerie | Aus | |
500788071 | Preussische Grenadiere Frederick II | 7,90 | |
500788072 | Hist.-Fig.-Set Dragoner Peter l. | 7,90 | |
500788073 | Russian Infanterie (Napoleon) | Aus | |
500788075 | Lifeguard Polish Uhlans | 7,90 | |
500788076 | Mongolen Gold. Horde | 7,90 | |
500788077 | WWII Figuren-Set Rus. Infanterie | 7,90 | |
500788078 | WWII Figuren-Set Dt. Infanterie | 7,90 | |
500788079 | WWII Figuren-Set Schw. Hussaren | 7,90 | |
500788080 |
Hist. Franz. Napoleons Generalstab AUSLAUF |
10,50 | x |
500788081 | Hist. Französische Line Infanterie | Aus | |
500788082 | WWI Figuren-Set Rus Infanterie | 7,90 | |
500788083 | WW I Figuren-Set Dt. Infanterie | 7,90 | |
500788087 | Russian Cossac (Napoleon) | Aus |