Art.Nr. |
Bezeichnung |
Preis |
Bestand |
---|---|---|---|
Die Firma WEM hat seit dem 28.11.2014 für immer geschlossen ! |
|||
mit X noch lieferbar | |||
AUS - Restlos Ausverkauft | |||
Es gilt diese Liste !!!!!!!!!! |
|||
WWII | Royal Navy | ||
RN 01 | AP 507A Dark Grey | 2,40 | AUS |
RN 02 | AP 507B Medium Grey | 2,40 | AUS |
RN 03 | AP 507C Light Grey | 2,40 | x |
RN 04 | MS1 Dark Blue-Black | 2,40 | x |
RN 05 | MS2 Dark Grey | 2,40 | x |
RN 06 | MS3 Medium Greenish Grey | 2,40 | x |
RN 07 | B5 Dark Blue-Grey | 2,40 | x |
RN 08 | Western Approaches Blue | 2,40 | AUS |
RN 09 | Western Approaches Green | 2,40 | x |
RN 10 | Royal Navy White | 2,40 | AUS |
RN 11 | B6 Medium Blue | 2,40 | x |
RN 12 | MS4 Warm Light Grey | 2,40 | x |
RN 13 | MS4A Light Grey Green | 2,40 | x |
RN 14 | G45 Warm Light Grey | 2,40 | AUS |
RN 15 | B15 Dark Grey-Blue | 2,40 | x |
RN 16 | B20 Medium Grey-Blue | 2,40 | x |
RN 17 | B55 Light Greenish-Blue | 2,40 | x |
RN 18 | Mountbatten Pink Light | 2,40 | AUS |
RN 19 | RN Anti-Fouling Red | 2,40 | AUS |
RN 20 | B55 Late War Light Khaki | 2,40 | AUS |
RN 21 | B30 Medium Blue-Green | 2,40 | x |
RN 22 | G5 Extra Dark Grey | 2,40 | x |
RN 23 | G10 Dark Grey | 2,40 | x |
RN 24 | Corticene | 2,40 | AUS |
RN 25 | G20 Medium Grey-Green (satin finish) | 2,40 | x |
RN 26 | RN Buff (satin finish) | 2,40 | x |
WWII | U.S. Navy | ||
US 01 | Prewar #5 Standard Navy Gray | 2,40 | x |
US 02 | Prewar #20 Standard Deck Gray | 2,40 | AUS |
US 03 | Early 1941 5-L Light Gray | 2,40 | AUS |
US 04 | Early 1941 5-L Dark Gray | 2,40 | x |
US 05 | Late 1941 5-H Haze Gray | 2,40 | AUS |
US 06 | Late 1941 5-O Ocean Gray | 2,40 | AUS |
US 07 | 5-S Sea Blue | 2,40 | x |
US 08 | 5-N Navy Blue | 2,40 | AUS |
US 09 | 5-B Thayer Blue | 2,40 | x |
US 10 | 1942 Revised Deck Blue 20-B | 2,40 | AUS |
US 11 | Flight Deck Stain 21 | 2,40 | x |
US 12 | 5-P Pale Gray | 2,40 | x |
US 13 | 1943 5-L Light Gray | 2,40 | AUS |
US 14 | Norflok 65A Anti-Fouling Red | 2,40 | AUS |
US 15 | Mahogany Flight Deck Stain | 2,40 | AUS |
US 16 | 20-G Deck Green | 2,40 | x |
US 17 | 5-HG, Haze Green | 2,40 | x |
US 18 | 5-Light Green Revised | 2,40 | x |
US 19 | 5-OG Ocean Green | 2,40 | x |
US 20 | 5-NG Navy Green | 2,40 | x |
US 21 | 5-PG Pale Green Revised | 2,40 | x |
US 22 | AUS | ||
US 23 | AUS | ||
US 24 | AUS | ||
US 25 | AUS | ||
US 26 | MTB Green | 2,40 | |
US 27 | AUS | ||
US 28 | Haze Gray - late WW II | 2,40 | AUS |
US 29 | Tropical Green | 2,40 | AUS |
US 30 | USN Buff from 19 Century - 1930 | 2,40 | AUS |
US 31 | AUS | ||
US 32 | AUS | ||
US 33 | AUS | ||
US 34 | AUS | ||
US 35 | AUS | ||
US 36 | AUS | ||
US 37 | AUS | ||
WWII | Imperial Japanese Navy | ||
IJN 01 | Sasebo Gray | 2,40 | AUS |
IJN 02 | Kure Gray | 2,40 | AUS |
IJN 03 | Maizuru Gray | 2,40 | AUS |
IJN 04 | Yokosuka Gray | 2,40 | AUS |
IJN 05 | Type 1 Camouflage | 2,40 | AUS |
IJN 06 | Type 2 Camouflage | 2,40 | AUS |
IJN 07 | Type 21 Camouflage | 2,40 | AUS |
IJN 08 | Type 22 Camouflage | 2,40 | AUS |
IJN 09 | IJN Deck Tan | 2,40 | AUS |
IJN 10 | Linoleum | 2,40 | AUS |
IJN 11 | IJN Anti-Fouling Red | 2,40 | AUS |
WWII | Kriegsmarine | ||
KM 01 | Hellgrau 50 | 2,40 | x |
KM 02 | Dunkelgrau 51 | 2,40 | x |
KM 03 | Dunkelblaugrau | 2,40 | AUS |
KM 04 | Schiffsbodenfarbe III Rot 5 | 2,40 | AUS |
KM 05 |
Schiffsbodenfarbe III Grau I |
2,40 | AUS |
KM 06 | Dunkelgrau 2 | 2,40 | AUS |
KM 07 | Blaugrau Dunkel (Norwegen Tarnung) | 2,40 | x |
KM 08 | Blaugrau Mittel (Norwegen Tarnung) | 2,40 | x |
KM 09 | Blaugrau Hell (Norwegen Tarnung) | 2,40 | x |
KM 10 | Schnellbootweiß | 2,40 | AUS |
KM 11 | Schlickgrau 58 (Uboot Farbe) | 2,40 | AUS |
KM 12 | Blaugrau 58.1 (Uboot Farbe) | 2,40 | AUS |
KM 13 | Baltic Hellgrau | 2,40 | AUS |
KM 14 | Baltic Mittelgrau | 2,40 | AUS |
KM 15 | Baltic Dunkelgrau | 2,40 | AUS |
Modern | International Naval Colours | ||
M 01 | Royal Navy Grey | 2,40 | x |
M 02 | Royal Navy Deck Grey (1990's on) | 2,40 | x |
M 03 | U.S. Navy Haze Gray | 2,40 | AUS |
M 04 | U.S. Navy Deck Gray | 2,40 | AUS |
M 05 | U.S. Navy Flight Deck Gray | 2,40 | x |
M 06 | U.S. Navy Anti-Fouling Red | 2,40 | AUS |
M 07 | French Navy Grey | 2,40 | x |
M 08 | French Navy Deck Grey | 2,40 | x |
M 09 | Modern German Navy Grey | 2,40 | x |
M 10 | Modern German Navy Deck Grey | 2,40 | x |
M 11 | Russian Northern Fleet Grey | 2,40 | AUS |
M 12 | Russian Deck Green | 2,40 | x |
M 13 | Russian Deck Red | 2,40 | x |
M 14 | AUS | ||
M 15 | AUS | ||
M 16 | RN Light Deck Gray (1980's and 90's) | 2,40 | x |
M 17 | AUS | ||
M 18 | AUS | ||
M 19 | Royal Navy Deck Green | 2,40 | x |
M 20 | Russian Baltic Fleet Grey | 2,40 | AUS |
M 21 |
USN Vietnam Riverine Green (Satin finish) |
2,40 | x |
M 22 | USCG SPAR | 2,40 | x |